| 1998 | Gründung der Dataforce GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main |
| 1999 | Erste grundlegende Analyse des Pkw-Gesamtmarktes im Rahmen einer Public Private Partnership mit dem Kraftfahrt-Bundesamt |
| 2000 | Erstmalige Definition und Beschreibung des deutschen Transportermarktes durch Dataforce |
| 2001 | Einführung des Online-Analysesystems IRIS® (ehemals: FIS®) Darstellung der monatlichen Neuzulassungszahlen auf Flotten im Rahmen einer Public Private Partnership mit dem Kraftfahrt-Bundesamt |
2003 | Erstmalige Beschreibung des deutschen Flottenmarktes durch die Studie „Fuhrparkmanagement in deutschen Unternehmen 2003“ |
| 2004 | Erstmalige Bestimmung und Darstellung des User/Chooser-Marktes („Marken- und Modellwahl in deutschen Unternehmen“) Erste umfassende Analyse des Flottenmarktes für Versicherer |
| 2005 | Grundlegende Analyse des Tankkartenmarktes in Flotten |
| 2006 | Integration der europäischen Zulassungsdaten in ein einheitliches Online-Analysesystem Erstmalige neutrale Untersuchung des gewerblichen Leasingmarktes Gründung Dataforce Automotive Information Consulting (Beijing) Co. Ltd. in Peking/China |
| 2007 | Gründung Dataforce Italia S.r.l. in Padua/Italien |
| 2008 | Gründung Dataforce Automotive AG in Horgen/Schweiz Erste Interviews mit Fuhrparkleitern in China 10-jähriges Jubiläum der Dataforce |



Seite Drucken
Weiterempfehlen
Anreise
Sitemap
Impressum